Retour de chantier (mauvaise couleur fabriquée), vendu comme 2ème choix
Épaisseur de la tôle : 0,5/0,4 mm
Mousse : PIR-B1
épaisseur : 80 mm
Vente uniquement par paquet !!!
28 | |||
Longueur | Az | ExtCouleur | Paquet |
8600 | 1 | 9006 | 7439 |
8800 | 1 | 9006 | 7439 |
8814 | 1 | 9006 | 7439 |
8959 | 1 | 9006 | 7439 |
9104 | 1 | 9006 | 7439 |
9249 | 1 | 9006 | 7439 |
9394 | 1 | 9006 | 7438 |
9539 | 1 | 9006 | 7438 |
9684 | 1 | 9006 | 7438 |
9829 | 1 | 9006 | 7438 |
9974 | 1 | 9006 | 7438 |
10119 | 1 | 9006 | 7438 |
10264 | 1 | 9006 | 7437 |
10409 | 1 | 9006 | 7437 |
10554 | 1 | 9006 | 7437 |
10699 | 1 | 9006 | 7437 |
10844 | 1 | 9006 | 7437 |
10989 | 1 | 9006 | 7437 |
11134 | 1 | 9006 | 7437 |
11279 | 1 | 9006 | 7437 |
11424 | 1 | 9006 | 7436 |
11569 | 1 | 9006 | 7436 |
11714 | 1 | 9006 | 7436 |
11859 | 1 | 9006 | 7436 |
12004 | 1 | 9006 | 7436 |
12149 | 1 | 9006 | 7436 |
12294 | 1 | 9006 | 7436 |
12439 | 1 | 9006 | 7436 |
Disponible en stock.
Le prix s'entend net départ entrepôt, TVA en sus.
*Les images sont des exemples d'images
Nombre | Longueur | Largeur utile | Surface | Coloris |
---|---|---|---|---|
1 | 8,6 m | 1 m | 8,6 m² | RAL 9006 Pak1 |
1 | 8,8 m | 1 m | 8,8 m² | RAL 9006 Pak1 |
1 | 8,81 m | 1 m | 8,81 m² | RAL 9006 Pak1 |
1 | 8,96 m | 1 m | 8,96 m² | RAL 9006 Pak1 |
1 | 9,1 m | 1 m | 9,1 m² | RAL 9006 Pak1 |
1 | 9,25 m | 1 m | 9,25 m² | RAL 9006 Pak1 |
1 | 9,39 m | 1 m | 9,39 m² | RAL 9006 Pak2 |
1 | 9,54 m | 1 m | 9,54 m² | RAL 9006 Pak2 |
1 | 9,68 m | 1 m | 9,68 m² | RAL 9006 Pak2 |
1 | 9,83 m | 1 m | 9,83 m² | RAL 9006 Pak2 |
1 | 9,97 m | 1 m | 9,97 m² | RAL 9006 Pak2 |
1 | 10,12 m | 1 m | 10,12 m² | RAL 9006 Pak2 |
1 | 10,26 m | 1 m | 10,26 m² | RAL 9006 Pak3 |
1 | 10,41 m | 1 m | 10,41 m² | RAL 9006 Pak3 |
1 | 10,55 m | 1 m | 10,55 m² | RAL 9006 Pak3 |
1 | 10,7 m | 1 m | 10,7 m² | RAL 9006 Pak3 |
1 | 10,84 m | 1 m | 10,84 m² | RAL 9006 Pak3 |
1 | 10,99 m | 1 m | 10,99 m² | RAL 9006 Pak3 |
1 | 11,13 m | 1 m | 11,13 m² | RAL 9006 Pak3 |
1 | 11,28 m | 1 m | 11,28 m² | RAL 9006 Pak3 |
1 | 11,42 m | 1 m | 11,42 m² | RAL 9006 Pak4 |
1 | 11,57 m | 1 m | 11,57 m² | RAL 9006 Pak4 |
1 | 11,71 m | 1 m | 11,71 m² | RAL 9006 Pak4 |
1 | 11,86 m | 1 m | 11,86 m² | RAL 9006 Pak4 |
1 | 12 m | 1 m | 12 m² | RAL 9006 Pak4 |
1 | 12,15 m | 1 m | 12,15 m² | RAL 9006 Pak4 |
1 | 12,29 m | 1 m | 12,29 m² | RAL 9006 Pak4 |
1 | 12,44 m | 1 m | 12,44 m² | RAL 9006 Pak4 |
Panel Sell Sàrl
Épaisseur [mm] | Valeur R [W/m² K] |
---|---|
30 | 0.71 |
40 | 0.54 |
50 | 0.44 |
60 | 0.37 |
80 | 0.28 |
100 | 0.22 |
120 | 0.19 |
150 | 0.15 |
180 | 0.12 |
200 | 0.11 |
220 | 0.1 |
240 | 0.09 |
Épaisseur [mm] | Valeur R [W/m² K] |
---|---|
50 | 0.69 |
60 | 0.59 |
80 | 0.45 |
100 | 0.37 |
120 | 0.31 |
140 | 0.27 |
160 | 0.24 |
180 | 0.21 |
200 | 0.19 |
Épaisseur [mm] | Valeur R [W/m² K] |
---|---|
30 | 0.64 |
40 | 0.49 |
60 | 0.34 |
80 | 0.26 |
100 | 0.21 |
120 | 0.18 |
150 | 0.15 |
Épaisseur [mm] | Valeur R [W/m² K] |
---|---|
50 | 0.76 |
60 | 0.63 |
80 | 0.47 |
100 | 0.38 |
120 | 0.32 |
150 | 0.25 |
180 | 0.21 |
200 | 0.19 |
Épaisseur [mm] | Valeur R [W/m² K] |
---|---|
60 | 0.37 |
80 | 0.26 |
100 | 0.21 |
120 | 0.18 |
150 | 0.14 |
180 | 0.12 |
200 | 0.11 |
Épaisseur [mm] | Poids [kg] |
---|---|
40 | 7,9 - 9,6 |
60 | 8,7 - 10,8 |
80 | 9,5 - 11,6 |
100 | 10,3 - 12,4 |
120 | 11,1 - 13,2 |
Épaisseur [mm] | Poids [kg] |
---|---|
50 | 14,6 |
60 | 15,6 |
80 | 17,6 |
100 | 19,6 |
120 | 21,6 |
140 | 23,6 |
160 | 25,6 |
180 | 27,6 |
200 | 29,6 |
Toutes les informations sans garantie d'exhaustivité et d'exactitude. Les informations comprennent les variations d'épaisseur de la feuille, les matériaux d'isolation et le type de fixation. Sous réserve de modifications techniques.
Épaisseur [mm] | Poids [kg] |
---|---|
30 | 11,5 |
40 | 11,9 |
50 | - |
60 | 12,7 |
80 | 13,4 |
100 | 14,2 |
120 | 14,9 |
Épaisseur [mm] | Poids [kg] |
---|---|
30 | - |
40 | - |
50 | 13,9 |
60 | 14,9 |
80 | 16,9 |
100 | 18,9 |
120 | 20,9 |
Toutes les informations sans garantie d'exhaustivité et d'exactitude. Les informations comprennent les variations d'épaisseur de la feuille, les matériaux d'isolation et le type de fixation. Sous réserve de modifications techniques.
Épaisseur [mm] | Poids [kg] |
---|---|
80 | 11,4 - 13,1 |
100 | 12,2 - 13,9 |
120 | 13 - 14,7 |
150 | 14,2 - 15,9 |
180 | 15,4 - 17,1 |
200 | 16,2 - 17,9 |
Toutes les informations sans garantie d'exhaustivité et d'exactitude. Les informations comprennent les variations d'épaisseur de la feuille, les matériaux d'isolation et le type de fixation. Sous réserve de modifications techniques.
Pas trouvé le bon?
Stock disponible en permanence aux meilleurs prix