Lot 452,26m² 2nd choix 120m à fixations visible, coloris Brun
Panneaux de bardage 2nd CHOIX épaisseur 120mm face à fixations visible en RAL 8014
Multiples longueurs disponibles selon paquet- vente par paquets complets uniquement
Prix net hors TVA (20%), au départ de stock en région parisienne.
Offre valable jusqu'à épuisement du stock.
Tigy
Nombre | Longueur | Largeur utile | Surface | Coloris |
---|---|---|---|---|
2 | 4,687 m | 1,15 m | 10,78 m² | RAL 8014 |
4 | 4,858 m | 1,15 m | 22,35 m² | RAL 8014 |
3 | 5,209 m | 1,15 m | 17,97 m² | RAL 8014 |
1 | 5,3 m | 1,15 m | 6,1 m² | RAL 8014 |
2 | 11,67 m | 1,15 m | 26,84 m² | RAL 8014 |
1 | 2 m | 1,15 m | 2,3 m² | RAL 8014 |
Panel Sell Sàrl
Épaisseur [mm] | Valeur R [W/m² K] |
---|---|
30 | 0.71 |
40 | 0.54 |
50 | 0.44 |
60 | 0.37 |
80 | 0.28 |
100 | 0.22 |
120 | 0.19 |
150 | 0.15 |
180 | 0.12 |
200 | 0.11 |
220 | 0.1 |
240 | 0.09 |
Épaisseur [mm] | Valeur R [W/m² K] |
---|---|
50 | 0.69 |
60 | 0.59 |
80 | 0.45 |
100 | 0.37 |
120 | 0.31 |
140 | 0.27 |
160 | 0.24 |
180 | 0.21 |
200 | 0.19 |
Épaisseur [mm] | Valeur R [W/m² K] |
---|---|
30 | 0.64 |
40 | 0.49 |
60 | 0.34 |
80 | 0.26 |
100 | 0.21 |
120 | 0.18 |
150 | 0.15 |
Épaisseur [mm] | Valeur R [W/m² K] |
---|---|
50 | 0.76 |
60 | 0.63 |
80 | 0.47 |
100 | 0.38 |
120 | 0.32 |
150 | 0.25 |
180 | 0.21 |
200 | 0.19 |
Épaisseur [mm] | Valeur R [W/m² K] |
---|---|
60 | 0.37 |
80 | 0.26 |
100 | 0.21 |
120 | 0.18 |
150 | 0.14 |
180 | 0.12 |
200 | 0.11 |
Épaisseur [mm] | Poids [kg] |
---|---|
40 | 7,9 - 9,6 |
60 | 8,7 - 10,8 |
80 | 9,5 - 11,6 |
100 | 10,3 - 12,4 |
120 | 11,1 - 13,2 |
Épaisseur [mm] | Poids [kg] |
---|---|
50 | 14,6 |
60 | 15,6 |
80 | 17,6 |
100 | 19,6 |
120 | 21,6 |
140 | 23,6 |
160 | 25,6 |
180 | 27,6 |
200 | 29,6 |
Toutes les informations sans garantie d'exhaustivité et d'exactitude. Les informations comprennent les variations d'épaisseur de la feuille, les matériaux d'isolation et le type de fixation. Sous réserve de modifications techniques.
Épaisseur [mm] | Poids [kg] |
---|---|
30 | 11,5 |
40 | 11,9 |
50 | - |
60 | 12,7 |
80 | 13,4 |
100 | 14,2 |
120 | 14,9 |
Épaisseur [mm] | Poids [kg] |
---|---|
30 | - |
40 | - |
50 | 13,9 |
60 | 14,9 |
80 | 16,9 |
100 | 18,9 |
120 | 20,9 |
Toutes les informations sans garantie d'exhaustivité et d'exactitude. Les informations comprennent les variations d'épaisseur de la feuille, les matériaux d'isolation et le type de fixation. Sous réserve de modifications techniques.
Épaisseur [mm] | Poids [kg] |
---|---|
80 | 11,4 - 13,1 |
100 | 12,2 - 13,9 |
120 | 13 - 14,7 |
150 | 14,2 - 15,9 |
180 | 15,4 - 17,1 |
200 | 16,2 - 17,9 |
Toutes les informations sans garantie d'exhaustivité et d'exactitude. Les informations comprennent les variations d'épaisseur de la feuille, les matériaux d'isolation et le type de fixation. Sous réserve de modifications techniques.
Pas trouvé le bon?
Stock disponible en permanence aux meilleurs prix